RIDER*s Test&Rent лыжи в прокат и распродажа
RIDER*s Test&Rent лыжи в прокат и распродажаRIDER*s Test&Rent лыжи в прокат и распродажа
Сегодня «экватор» горнолыжного сезона. Или вершина… Это условная граница. Есть катальщики открывшие сезон 12 ноября, есть и такие (например я 8-), кто собирается катать до середины мая, а то и дальше.
RIDER*s Test&Rent лыжи в прокат и распродажаRIDER*s Test&Rent лыжи в прокат и распродажа
В этом году наш RIDER*s Test&Rent на Роза Хутор пользуется удвоенной популярностью. Мы единственные кто предоставляет топовые модели лыж сезона 2016 года в таком ассортименте. Наши коллеги либо предоставляют монобрендовые прокаты, либо узко нишевые (фрирайд, ски-тур). И только у нас можно взять с утра с спортивную лыжу для свежего вельвета, в обед катнуть фрирайд по теневым кулуарам (там где живет вечная целина), а на вечернее катание выбрать в тест, что нибудь универсальное «для всего», с прицелом на будущую покупку. Вот такие мы «белые и пушистые» 😉 Мало того в России, наверное только «Спорт Марафон» может тягаться по ассортименту с нашей коллекцией.
В доказательство вышесказанного, перед вами полный ассортимент моделей лыж RIDER*S Test&Rent доступных в VIP- прокате. Я не задавался целью сделать полный каталог аля Гусев или RASK, но название каждой модели это ссылка на ее описание. Это поможет вам узнать ее подробные характеристики и назначение.
Желающим обновить свой стафф будет интересна цена лыж. На сегодняшний момент цена актуальна, но скидки мчат вниз как лавины и опять таки по ссылке на модель можно узнать последнюю стоимость.
И самое «вкусненькое» — о распродаже лыж нашего VIP-проката.
Она так же неизбежна как приход лета! Точная дата засекречена, но она близка. Опыт распродажи прошлого сезона (продано около 190 пар лыж из 212) говорит: «Кто раньше встал – того и тапки». Самые «сливки» и «вкусняшки» уходят в течении первой недели распродажи.
О ценах распродажи. Они тоже засекречены, но будут гораздо-гораздо интересней, чем приведенные в публикуемом списке.
Интрига…
ФИРМА ССЫЛКА НА ОПИСАНИЕ | МОДЕЛЬ/ССЫЛКА НА ОПИСАНИЕ | ПОЛ | L -РОСТОВКА в см, М – ТАЛИЯ в мм, R – РАДИУС в м | НАЗНАЧЕНИЕ | УРОВЕНЬ КАТАНИЯ | ЦЕНА В МАГАЗИНЕ | Примечание |
ARMADA | Magic J | Унисекс | 180 | Фрирайд 100% | Экспертный | 51030 руб, без креп | Промодель ТанерХолла. Back-side |
ARMADA | Norwalk | Унисекс | 180 | Фрирайд универсалы | От начального до экспертного | 51730 руб, без креп | |
ARMADA | AK JJ | Мужские | L195, M 117, R 17 | Фрирайд 100%, Freeski | От начального до экспертного | 48230 руб, без креп | Народные лыжи от ARMADA |
ARMADA | ARW | Женские | 160,168, | Парковые лыжи | 39130 руб, без креп | ||
ARMADA | Bubba | Мужские | L188, M 132, R от 20 | Павдер 100% | Экспертный | 55930 руб, без креп | Only heli, cating, skituor |
ARMADA | Cantika | Женские | 150,157, | Трассовые твинтипы | Начальный | 31430 руб, без креп | |
ARMADA | Invictus 108 Ti | Унисекс | L178, M 110,R 26; 185, | Фрирайд универсалы, BigMountain | Экспертный | 55230 руб, без креп | Back-side |
ARMADA | Invictus 95 Ti | Женские | L 176, M 95, R 20,5 | Трассовый универсал | От среднего до экспертоного | 50330 руб, без креп | For downhill |
ARMADA | JJ Metallica 2.0 | Мужские | L 185, M 119, R 15-20 | Фрирайд 100% | 55931 руб, без креп | Ограниченная серия | |
ARMADA | JJ | Унисекс | L185, M 117, R 17 | Фрирайд 100% | От начального до экспертного | 48230 руб, без креп | |
ARMADA | TST | Мужские | L183, M109, R18,9 | Универсалы | От начального до экспертного | 45430 руб, без креп | Ski no rules |
ARMADA | TSTw | Женские | L165, M100, R 12,6 | Универсалы | От начального до экспертного | 45430 руб, без креп | Ski no rules |
ARMADA | VJJ | Женские | l165,M115, R15 | Фрирайд универсалы | От начального до экспертного | 48230 руб, без креп | |
ARMADA | AR7 | Женские | 176 | ||||
ФИРМА ССЫЛКА НА ОПИСАНИЕ | МОДЕЛЬ/ССЫЛКА НА ОПИСАНИЕ | ПОЛ | L -РОСТОВКА в см, М – ТАЛИЯ в мм, R – РАДИУС в м | НАЗНАЧЕНИЕ | УРОВЕНЬ КАТАНИЯ | ЦЕНА В МАГАЗИНЕ | Примечание |
Atomic | Century 109 | Женские | L 167, M 109, R 17, 5 | Фрирайд универсалы, BigMountain | От начального до экспертного и PRO | 20993 руб, без креп | Back-side |
Atomic | AFFINITY SKY XT | Унисекс | L148,M79,R14,5 | Универсальные, AllMountan | Средний уровень | 19493 руб с крепами | |
Atomic | AFFINITY STORM XT | Унисекс | L159,M84,R15,7 | Трассовые универсалы Среднерадиусные | Экспертный | 20993 руб с крепами | |
Atomic | АFFINITE PURE | Унисекс | L142,V79,R14,L148, L154, | Трассовые универсалы | От начального до среднего | 17993 руб с крепами | |
Atomic | Automatic 102 | Унисекс | L180,M102,R22 L187, M117, R22, | Фрирайдовый универсал | От начального до экспертного | 18743 без креп | |
Atomic | Bent Chetler | Унисекс | L185,M120,R19, L190,M122 | Фрирайд 100%, Freeski | Средний, экспертный, PRO | 38993 с крепами | For powder All riders |
Atomic | CENTURY 102 | Женские | L164,M102,R16 | Фрирайд 100%, Freeski | Средний, экспертный, PRO | 26993 руб с крепами | |
Atomic | CLOUD 10 | Женские | L144,M74,R13, L158, | Трассовый универсал | От начального и выше | 20993 руб с крепами | |
Atomic | Cloud 8 XT | Женские | L140,M71,R13, L147, | Трассовый универсал | От начального и выше | 24743 руб с крепами | In TOP |
Atomic | Cloud Eleven ARC | Женские | L155,M74,R11, L162,M74,R11 | Трассовый универсал короткорадиусный | От начального и выше | ||
Atomic | Cloud Nine | Женские | L142,M74,R11, L149, L156, | Трассовый универсал короткорадиусный | От начального и выше | 19493 руб с крепами | |
Atomic | Nomad BlackEye Ti | Мужские | L167,M81,R15,7, L174, | Трассовый универсал среднерадиусный, | От начального и выше | 25493 руб скрепами | ALL MOUNTAIN ROCKER |
Atomic | Nomad Crimson Ti | Мужские | L178,M86,R17,1 | Трассовый универсал среднего уровня | От среднего и выше | 29243 руб с крепами | ALL MOUNTAIN ROCKER |
Atomic | REDSTER EDGE SL | Мужские | L164,M70,R11,5 | Короткорадиусный карвинг | Прогрессирующий и экспертный | 27743 руб с крепами | Slalom |
Atomic | REDSTER FIS SL | Мужские | 165 | Спортцех, слалом | Спортсмены, эксперты | 34493 руб без креп | FIS |
Atomic | Redster GS | Мужские | 191 | Спортцех, гигантский слалом | Спортсмены, эксперты | 34493 руб без креп | FIS |
Atomic | Redster GS Doubledeck | Женские | 178 | Спорт любительский, гигантский слалом | Спортсмены, эксперты | 34494 руб без креп | FIS |
Atomic | Redster SL Doubledeck W | Мужские | 165 | Спорт любительский, слалом | Спортсмены, эксперты | 34495 руб без креп | |
Atomic | REDSTER XT | Женские | 156 | Карвинг короткорадиусный | От среднего до экспертоного | 20243 руб с крепами | |
Atomic | REDSTER XT | Мужские | 182 | Спорт любительский, гигантский слалом | От среднего до экспертоного | 20243 руб с крепами | |
Atomic | REDSTER Xti | Мужские | L164,M72,R16,4,L169, | Карвинг среднерадиусный | От среднего до экспертоного | 27743 руб с крепами | CrossTurn |
Atomic | SMOKE TI ARC | Унисекс | L157, L164,M76,R15,1 | Трассовый универсал среднерадиусный, | От начального до среднего | 20993 руб с крепами | |
Atomic | Vantage 100 | Унисекс | 180 | Фрирайдовый универсал | От начального до экспертного | 26243 руб без креп | ALL MOUNTAIN ROCKER |
Atomic | Vantage 85w | Женские | L157,M85,R16 L161,M90,R16? L169,M90, | Фрирайдовый универсал | От начального до экспертного | 18368 руб без креп | ALL MOUNTAIN ROCKER |
Atomic | Vantage 95w | Женские | L158,M95,R18,9 | Фрирайдовый универсал | От начального до экспертного | 20993 руб без креп | ALL MOUNTAIN ROCKER |
ФИРМА ССЫЛКА НА ОПИСАНИЕ | МОДЕЛЬ/ССЫЛКА НА ОПИСАНИЕ | ПОЛ | L -РОСТОВКА в см, М – ТАЛИЯ в мм, R – РАДИУС в м | НАЗНАЧЕНИЕ | УРОВЕНЬ КАТАНИЯ | ЦЕНА В МАГАЗИНЕ | Примечание |
FISCHER | KOA 84 | Женские | L159,M84, R14,9 | Фрирайдовый универсал | От среднего | 23625 руб без креп | All Mountain |
FISCHER | Big Stix 122 | Мужские | L185M122,R15, L192,M122,R19 | Фрирайд 100% | От среднего | 34125 руб без креп | FREESKI |
FISCHER | C Line Emperor | Унисекс | L166,M74,R12, L172,M74,R14,9 | Трасовый карвинг переменных дуг | От начального до экспертного | 66500 руб с крепами | PREMIUM No rocker |
FISCHER | C Line President | Мужские | L175,M71,R19,9 | Трассовый карвинг среднерадиусный | Экспертный | 66500 руб с крепами | PREMIUM |
FISCHER | C Line Prime | Мужские | L165,M71,R14 | Трассовый карвинг короткорадиусный | От начального до экспертного | 70000 руб с крепами | PREMIUM KickDown No rocker |
FISCHER | Motive 80 | Мужские | L168, L175,M80,R15-20 | Трассовый универсал среднерадиусный, | Средний уровень | 34913 руб с крепами | All Mountain |
FISCHER | C-LINE FIRST LADY | Женские | L156,M73,R14 | Трассовый универсал среднерадиусный, | От начального до экспертного | 51100 руб с крепами | PREMIUM, All Mountain |
FISCHER | Fischer RANGER 98 TI | Унисекс | L180,M98,R18, L172, L188 | Фрирайдовый универсал | От среднего до экспертного | 31500 руб без креп | FREESKI & SKI-TOUR |
FISCHER | RC4 WC RC PRO | Мужские | L175,M68,R18 | Трассовый карвинг среднерадиусный | От среднего до экспертного | 36750 руб без креп | RaceBooster Downhill & GS |
ФИРМА ССЫЛКА НА ОПИСАНИЕ | МОДЕЛЬ/ССЫЛКА НА ОПИСАНИЕ | ПОЛ | L -РОСТОВКА в см, М – ТАЛИЯ в мм, R – РАДИУС в м | НАЗНАЧЕНИЕ | УРОВЕНЬ КАТАНИЯ | ЦЕНА В МАГАЗИНЕ | Примечание |
Head | Framewall | Унисекс | L171,M83,R17,8 | Парковые лыжи | PRO | 20242 руб с крепами | Park’n Pipe Rocker |
Head | A-Star 118 | Мужские | L187,M118,R28,6 | Фрирайд 100% | Эксперты, PRO | Tip and Tail Stabilizer System | |
Head | Joy Absolut SLR | Женские | L148,M79,R13,6, L153,M | Фрирайд 100% | Начальный | 23993 руб с крепами | Allride Rocker |
Head | Joy big JOY SLR | Женские | L168,M110,R14?8 | Фрирайд 100% | От начального до экспертного | 35994 руб с крепами | FrreeSki & Ski Tour |
Head | Collective 105 | Мужские | L191 M106 R19,8, L181, M105, R 17,5 | Фрирайдовые универсалы | Эксперты, PRO | 23999 руб без креп | РОКЕР TNT (Tip’n Tail Rocker) |
Head | Great Joy SLR | Женские | L163, M 98, R14,3 | Фрирайдовые универсалы | От начального до экспертного | 35993 руб с крепами | FrreeSki & Ski Tour Mногорадиусный боковой вырез, |
Head | WC Rebels iGSR PR | Женские | L170, M 68 R 14 | Любительский спорт, гигантский слалом | Спортсмены-любители, эксперты | 28493 руб с крепами | Worldcup |
Head | WC Rebels iSL SW | Мужские | L165 M 66 R11,5 | Любительский спорт, слалом | Спортсмены-любители, эксперты | 41993 руб с крепами | KEPS – чип курсовой устойчивости |
Head | WC Rebles i.SLR | Унисекс | L160 М65 К10б7 | Любительский спорт, слалом | Спортсмены-любители, эксперты | 28990 руб с крепами | 2 слоя титанала, без KEPS |
Head | iSupershape Magnum SW TFB PR | Унисекс | L163 M72 R12 | Трассовые универсалы, | От начального до экспертного | 42743 руб с крепами | Speed Rocker, вариативный радиус |
Head | iSupershape Rally SW TFB PR | Мужские | L163, L170, M79, R13,6 | Трассовые универсалы, | От начального до экспертного | 42743 руб с крепами | Speed Rocker, вариативный радиус |
Head | iSupershape Speed SW TFB PR | Мужские | L177, M69, R14,3 | Трассовые универсалы, | От начального до экспертного | 42743 руб с крепами | Speed Rocker, вариативный радиус |
Head | iSupershapeTitan SW TFB PR | Мужские | L170 M80 R14,3, 177, | Трассовые среднерадиусные универсалы | От среднего до экспертного | 42743 руб с крепами | Speed Rocker, вариативный радиус |
Head | Monster 88 | Мужские | 170,L177, M88 R17.4 | Длиннорадиусные трассовые универсалы | От среднего до экспертного | 28492 руб с крепами | Graphene, двойной титанал, skitour |
Head | POWER INSTINCT SW TI PRO | Унисекс | L163 M80 R15 | Стреднерадиусные трассовые универсалы | От начального до экспертного | 29923 руб с крепами | Graphene, Allride Rocker |
Head | Raw Instinct Ti Pro AB | Мужские | L170 M78 R14.7 | Среднерадиусные трассовые универсалы | От начального до среднего | 25020 руб с крепами | Graphene, Allride Rocker |
Head | WC Rebels i.SLR | Женские | L 158, L153, M66 R10,9, L163 | Спорт, слалом | Спортсмены — любители, эксперты | 28990 руб с крепами | CHIP Intelligence™ |
Head | Head Strong Instinct Ti | Унисекс | L163 M80 R13,6 | Стреднерадиусные трассовые универсалы | От среднего до экспертного | 26990 руб с крепами | Graphene, Allride Rocker, Ti |
Head | SUPER JOY SLR | Женские | L148 M 70 R12 | Короткорадиусные трассовые универсалы | От начального до среднего | 32243 руб с крепами | Graphene, Women`s camber, Super Light |
Head | TIMELESS SW AB PR | Унисекс | L170 M82 R16,5 | Среднерадиусные трассовые универсалы | От среднего до экспертного | 52493 руб с крепами | Intelligence Chip Technology, Premium Line, |
Head | HEAD TOTAL JOY SLR | Женские | L148, L153 M80 R12,5. | Короткорадиусные универсалы | От начального до среднего | 34493 руб с крепами | Graphene, Women`s camber, Super Light |
Head | WC REBELS IGS RD SW RACE PLATE | Мужские | L186 M67 R28 | Спортцех, гиганский слалом | Спортсмены, эксперты | 51743 руб с крепами | KERS, Intelligence technjljgy, Masters Cup, «старый» FIS |
Head | WC Rebels iSL RD SW Race Plate FIS | Мужские | L165 | Спортцех, слалом | Спортсмены, эксперты | 50190 руб с крепами | KERS, Intelligence technjljgy, World Cup, |
ФИРМА ССЫЛКА НА ОПИСАНИЕ | МОДЕЛЬ/ССЫЛКА НА ОПИСАНИЕ | ПОЛ | L -РОСТОВКА в см, М – ТАЛИЯ в мм, R – РАДИУС в м | НАЗНАЧЕНИЕ | УРОВЕНЬ КАТАНИЯ | ЦЕНА В МАГАЗИНЕ | Примечание |
Salomon | ASTRA | Унисекс | L147,M78,R13 | Трассовые короткорадиусные универсалы | От начального до среднего | 20993 руб с крепами | Carve Rocker |
Salomon | LUAN | Женские | L158 M75 R13,6 | Короткорадиусные трассовые универсалы | От начального до среднего | 16493 руб с крепами | Carve Rocker |
Salomon | CIRA | Женские | L147, L154 M78 R13, | Короткорадиусные трассовые универсалы | От начального до среднего | 17993 руб с крепами | WOODCORE |
Salomon | GEMMA | Женские | L157 M85 R14,4 | Короткорадиусные трассовые универсалы | От начального до среднего | 27743 руб с крепами | Carve Rocker |
Salomon | IRIS | Женские | L154 M78 R11 | Короткорадиусные трассовые универсалы | От начального до среднего | 23243 руб с крепами | |
Salomon | N Q-96 LUMEN | Женские | L162 M96 R18,8 | Фрирайдовый универсал | От начального до среднего | 18893 руб с крепами | Utility Rocker, Carve Zone |
Salomon | N Q-88 LUX | Женские | L159 M87 R15,7 | Фрирайдовый универсал | От начального до среднего | 18193руб с крепами | Utility Rocker, Carve Zone |
Salomon | N Q-83 MYRIAD | Женские | L152, L159 M83 R13,6, | Фрирайдовый универсал среднего уровня | От начального до среднего | 18193руб с крепами | Utility Rocker, Carve Zone |
Salomon | N Q-LAB 115 | Унисекс | L178, L183 M115 R20,5, L190 | Фрирайдовый универсал | Эксперты, PRO | 30743 руб без креп | Utility Rocker, Carve Zone |
Salomon | N Q-105 | Мужские | L174, L181 M104 R 22,5, | Фрирайдовый универсал | Эксперты, PRO | 20993 руб без креп | Utility Rocker, Carve Zone |
Salomon | Q 115 | Унисекс | L178, L188 M113 R21, | Фрирайдовый универсал | От среднего до экспертного | Utility Rocker, Carve Zone | |
Salomon | N ROCKER 108 | Мужские | L174, L182 M108 R19,7 | Фрирайдовый универсал | От начального до среднего | 21693 руб без креп | Twin Rocker, Carve Zone |
Salomon | N ROCKER 122 | Мужские | L184 M122 R20,3, L192 | Фрирайд 100% | От начального до экспертного | 24493 руб без креп | Twin Rocker, Carve Zone |
Salomon | N Q-103 STELLA | Женские | L165 M102 R23,3 | Фрирайдовый универсал | От начального до среднего | 28 990 руб без креп | Utility Rocker, Carve Zone |
Salomon | W-PRO SW | Женские | L148, L155 M70 R13, L162, | Короткорадиусные трассовые универсалы | От начального до среднего | 25493 руб с крепами | Carve Rocker |
Salomon | W PRO | Женские | L155 M72 R11, | Короткорадиусные трассовые универсалы | От начального до среднего | 19200 руб с крепами | |
Salomon | X-MAX | Унисекс | L155, L160, L165 M73 R13, L170, L175 | Короткорадиусные трассовые универсалы | От начального до среднего | 30580 руб с крепами | |
Salomon | X-Pro SW | Унисекс | L162, L169 M72 R14, L176 | Среднерадиусные трассовые универсалы | От начального до среднего | 22500 руб без креп | 3D RACE FRAME |
Salomon | N X-DRIVE 8.8 FS | Унисекс | L172, L179 M78 R17,8 , | Среднерадиусные трассовые универсалы | От начального до среднего | 25118 руб без креп | All Terrain Rocker 2.0 |
Salomon | M X-DRIVE 8.0 Ti | Унисекс | L156, L163, L168 M80 R14,4, 175, | Короткорадиусные трассовые универсалы | От начального до среднего | 22493 руб с крепами | All Terrain Rocker 2.1 |
Salomon | M X-DRIVE 8.0 FS | Унисекс | L175MV80 R16,8, L179, | Среднерадиусные трассовые универсалы | От начального до среднего | 32993 руб с крепами | All Terrain Rocker 2.2 |
Salomon | X-RACE LAB | Унисекс | L165 M65,5 R | Спорт, слалом | Эксперты, PRO | 32193 руб без креп | Без рокера |
ФИРМА ССЫЛКА НА ОПИСАНИЕ | МОДЕЛЬ/ССЫЛКА НА ОПИСАНИЕ | ПОЛ | L -РОСТОВКА в см, М – ТАЛИЯ в мм, R – РАДИУС в м | НАЗНАЧЕНИЕ | УРОВЕНЬ КАТАНИЯ | ЦЕНА В МАГАЗИНЕ | Примечание |
Scott | Black Majic | Унисекс | L157, L167 M76 R15 -20, L177, L184, | Среднерадиусные трассовые универсалы | От среднего до экспертного | 34125 руб без креп | Pro-Tip Rocker 300, R=3D |
Scott | Reverse | Унисекс | L176 M87 R15 | Среднерадиусные трассовые универсалы | От среднего до экспертного | 35700 руб с крепами | Ventury Tip Rocker S |
Scott | Sagebrush | Унисекс | L178 M100 R17-21-13, L188, | Фрирайдовые универсалы | От среднего до экспертного | 32813 руб без креп | Pro-Tip Rocker 320, R=3D |
Scott | Scrapper | Унисекс | L180 M122 R 20+ | Фрирайд 100% | От среднего до экспертного | 31500 руб без креп | Twin Tip Rocker M, R=3D |
Scott | The Ski | Унисекс | L165, L175 M92 R16-20-12, L180, | Фрирайдовые универсалы | От среднего до экспертного | 31500 руб без креп | Pro-Tip Rocker 320, R=3D |
ФИРМА ССЫЛКА НА ОПИСАНИЕ | МОДЕЛЬ/ССЫЛКА НА ОПИСАНИЕ | ПОЛ | L -РОСТОВКА в см, М – ТАЛИЯ в мм, R – РАДИУС в м | НАЗНАЧЕНИЕ | УРОВЕНЬ КАТАНИЯ | ЦЕНА В МАГАЗИНЕ | Примечание |
Stockli | Scale Beta | Унисекс | L170 M77 R16 | Среднерадиусные трассовые универсалы | От среднего до экспертного | 81063 руб с крепами | All-mountain рокер на носках |
Stockli | Stockli OTwo | Унисекс | L157, L163, L170 M70 R15,7. | Трассовые универсалы с вариативным радиусом | От среднего до экспертного | 88452 руб с крепами | Вариативный радиус |
Stockli | Axis Motion | Женские | L156 V71 R11,8 | Короткорадиусные трассовые универсалы | От начального до среднего | 40500 руб с крепами | Небольшой рокер на носках |
Stockli | LASER AX | Унисекс | L157, L167 V78 R15,8, L175, | Среднерадиусные трассовые универсалы | От среднего до экспертного | 78863 руб с крепами | All-mountain |
Stockli | Lazer CX | Унисекс | L163 M68 R12-14,3 | Короткорадиусные трассовые универсалы | От среднего до экспертного | 77373 руб с крепами | Без рокера |
Stockli | Lazer SC | Унисекс | L163 M72 R13,5 | Короткорадиусные трассовые универсалы | От начального до экспертного | 81063 руб с крепами | Небольшой рокер на носках |
Stockli | Rotor 84 | Унисекс | L174 M84 R 19, | Парковые лыжи | Эксперты, спортсмены | RAIL BASE | |
Stockli | Spirit Globe | Унисекс | L163 M72 R15, L170, | Среднерадиусные трассовые универсалы | Эксперты | 68490 руб с крепами | Небольшой рокер на носках |
Stockli | Spirit Motion | Женские | L150 М68 R9,9 | Короткорадиусные трассовые универсалы | Эксперты | 68778 руб с крепами | |
Stockli | Stormrider Motion | Женские | L159 M84 R13,5 | Среднерадиусные трассовые универсалы | От среднего до экспертного | 62597 руб с крепами | Powderrocker |
Все последние новости о RIDER*S Test&Rent можно узнать в группе Riders’ TEST&RENT
Уважаемые читатели! Вы можете добавлять комментарии и задавать вопросы. Авторизация не требуется.